车镜厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
车镜厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】CBOT小麦期货上涨因乌克兰加剧回补空头合萌

发布时间:2020-10-18 18:57:26 阅读: 来源:车镜厂家

CBOT:小麦期货上涨因乌克兰加剧回补空头

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨约2%,交易商称,因主要谷物出口国乌克兰和俄罗斯的紧张关系升级,引发一轮回补空头。WEe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标12月小麦合约 上涨9-1/2美分,收报每蒲式耳5.71-3/4美元,5月中以来首次收在50日移动均线以上。WEe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

乌克兰总统称,俄罗斯军队进入乌克兰领土,支持占领了一乌克兰重要海岸城镇的亲俄分离主义份子,这显示持续了五个月的冲突急剧升级。WEe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

不过,尚无迹象显示乌克兰紧张局势影响到该国的小麦出口。乌克兰8月谷物出口保持在高水平,各类谷物出口总量为217万吨,包括119万吨小麦。WEe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,最新一周出口销售美国小麦40.36万吨,全部为2014/15年小麦,数据符合市场预期。WEe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为114,854口。 WEe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

WEe龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

重庆治妇产类疾病的医院

杭州种福堂医院

常州治疗牛皮癣费用

安徽中医药附属性病医院